大田区中央8丁目・建築条件付売地 東京都大田区中央8丁目|6,280万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区中央8丁目
中央周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 73.34m² (22.19坪) | 坪単価 | 283.07万円 /坪 |
| 交通 |
東急池上線 池上 徒歩15分
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩18分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 建築条件付売地 ◆ 『 土地おすすめポイント 』 ・建物プラン有 … 建物イメージがしやすく検討も安心 ・3部屋×LDKプラン対応 … ゆとりある住まいが実現可能 ・仕様・間取り相談可 … ライフスタイルに合わせた設計対応 『 ロケーション 』 ・西武池袋線/JR山手線/メトロ有楽町線/丸ノ内線他 利用可 ・都心直結で通勤・通学もスムーズ 『 サポート内容 』 ・仕様書のご案内 ・間取り/資金計画のご相談可能 =======================建築条件:付き 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2027年1月下旬 | 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 3.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月11日 | 次回更新日 | 2026年11月25日 |
| 小学校区 | 大田区立池上第二小学校 (東京都大田区) 池上第二小学校学区域の土地 |
中学校区 | 大森第四中学校 (東京都大田区) 大森第四中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,280万円 |
![]() |
![]() |
大田区中央8丁目
5980万円〜6280万円 |
〜全2区画〜都心直結の好アクセス!20帖超LDK×建物面積115�uの大型プラン有