練馬旭町第1期 東京都練馬区旭町1丁目|7,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区旭町1丁目
旭町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 134.33m² (40.63坪) | 建物面積 | 99.42�u |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
都営大江戸線 光が丘 徒歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 25m第3種高度地区 宅地造成工事規制区域 日影規制5h-3h/4m、4h-2.5h/1.5m 高さ制限10m 用途地域:第一種低層住居専用地域(建50%/容100%) 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:角地緩和、法53条3項一号イに該当 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月中旬 |
| 土地権利 | (旧法)賃借権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建03138号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月08日 | 次回更新日 | 2026年11月22日 |
| 小学校区 | 練馬区立光が丘四季の香小学校 (東京都練馬区) 光が丘四季の香小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 豊渓中学校 (東京都練馬区) 豊渓中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
-