板橋区高島平12期 東京都板橋区高島平5丁目|8,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平5丁目
高島平周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 113.27m² (34.26坪) | 建物面積 | 125.75�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営三田線 西高島平 徒歩7分
都営三田線 新高島平 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 宅地造成等工事規制区域 第一種高度地区 最低敷地面積約80平米 緑化計画 建ぺい率:建築基準法第53条第3項第1号に定められた建築物の建築に該当 土地面積:越境除外面積含 建物面積:1階車庫面積約14.49平米含 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 12m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建02665号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月28日 | 次回更新日 | 2026年11月11日 |
| 小学校区 | 板橋区立高島第三小学校 (東京都板橋区) 高島第三小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 高島第三中学校 (東京都板橋区) 高島第三中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,999万円 |
-