新宿西落合PJ案件 東京都新宿区西落合4丁目|9,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西落合4丁目
西落合周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 62.48m² (18.9坪) | 建物面積 | 63.37�u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営大江戸線 落合南長崎 徒歩10分
西武池袋線 東長崎 徒歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 宅地造成工事規制区域 準防火地域 第1種高度地区 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:備蓄倉庫部分1.21平米含 日影規制:3h-2h/1.5m 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 8.3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建14416号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月17日 | 次回更新日 | 2026年10月31日 |
| 小学校区 | 新宿区立落合第六小学校 (東京都新宿区) 落合第六小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 落合第二中学校 (東京都新宿区) 落合第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,880万円 |
-