品川区北品川2丁目 東京都品川区北品川2丁目|10,990万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 10,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区北品川2丁目
北品川周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 90.74m² (27.45坪) | 坪単価 | 400.38万円 /坪 |
| 交通 |
京急本線 新馬場 徒歩4分
京急本線 北品川 徒歩9分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 容積率:前面道路幅員制限 建築条件:なし 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 13.7m² |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月17日 | 次回更新日 | 2026年10月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,990万円 |
-