南馬込1丁目 東京都大田区南馬込1丁目|7,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南馬込1丁目
南馬込周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 71.05m² (21.49坪) | 建物面積 | 74.72�u |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営浅草線 馬込 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第1種高度地区 日影規制:4-2.5h/1.5m 宅地造成等工事規制区域 高さ10m 新防火地域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による緩和 建物面積:1階車庫面積約3.31平米、備蓄倉庫部分0.93平米含 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済26-0225号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月17日 | 次回更新日 | 2026年10月31日 |
| 小学校区 | 大田区立馬込小学校 (東京都大田区) 馬込小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 馬込東中学校 (東京都大田区) 馬込東中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
![]() |
![]() |
大田区南馬込1丁目
6980万円〜7480万円 |
-