中野区上鷺宮5期 東京都中野区上鷺宮2丁目|9,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区上鷺宮2丁目
上鷺宮周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 95m² (28.74坪) | 建物面積 | 116.37�u |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 鷺ノ宮 徒歩10分
西武池袋線 富士見台 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第1種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制4h-2.5h1.5m 東京都景観条例(一般) 景観計画区域 高さ10m 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約13平米含 建ぺい率:法53条3項一号ロに該 土地面積:協定部分0.49平米含 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 1.52m² |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建03889号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月12日 | 次回更新日 | 2026年10月26日 |
| 小学校区 | 中野区立上鷺宮小学校 (東京都中野区) 上鷺宮小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 北中野中学校 (東京都中野区) 北中野中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,999万円 |
![]() |
![]() |
中野区上鷺宮2丁目
9199万円〜9999万円 |
-