葛飾区金町13期 東京都葛飾区金町1丁目|8,298万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区金町1丁目
金町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 64.64m² (19.55坪) | 建物面積 | 135.7�u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京成金町線 京成金町 徒歩11分
JR常磐線 金町 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建ぺい率:角地緩和 準防火地域 第2種高度地区 建物面積:ルーフバルコニー約5.01平米、1階車庫面積約15.94平米含 本物件は「家サポ」サービス付き住宅です。年会費24000円(税込)がかかります。 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 11m 接道: 北 公道 道路幅: 6.5m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-1548号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月11日 | 次回更新日 | 2026年10月25日 |
| 小学校区 | 葛飾区立柴原小学校 (東京都葛飾区) 柴原小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 新宿中学校 (東京都葛飾区) 新宿中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,298万円 |
-