文京区白山2丁目 東京都文京区白山2丁目|7,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区白山2丁目
白山周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 55.37m² (16.75坪) | 坪単価 | 476.43万円 /坪 |
| 交通 |
都営三田線 春日 徒歩9分
都営大江戸線 春日 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 240 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 22m第三種高度地区 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(二種)5h-3h/測定高4m 私道の変更または廃止の制限 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 土砂災害防止対策推進法 容積率:前面道路幅員制限 建築条件:なし 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 3.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月04日 | 次回更新日 | 2026年10月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
-