台東区今戸1丁目・建築条件無売地 東京都台東区今戸1丁目|7,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区今戸1丁目
今戸周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 54.97m² (16.63坪) | 坪単価 | 479.9万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ銀座線 浅草 徒歩15分
東武伊勢崎線 浅草 徒歩15分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜台東区今戸1丁目に佇む、理想を叶える建築条件無売地〜 『 おすすめポイント 』 建築条件がないため、お客様のこだわりを詰め込んだ自由な家づくりが実現します。 都市ガス・公営水道・下水完備で、快適な新生活をサポートします。 『 ロケーション 』 「浅草」駅が利用可能で、複数路線へのアクセスが便利です。 スーパーやコンビニ、中学校が近く、生活利便性の高い住環境です。 小学校も徒歩10分圏内にあり、子育て世代にも安心です。 『 サポート内容 』 ・仕様書のご案内 ・間取り/資金計画のご相談可能 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月03日 | 次回更新日 | 2026年10月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
『浅草駅徒歩圏内』複数路線利用可能で都心直通!住環境良好な立地です♪