世田谷区喜多見87 東京都世田谷区喜多見8丁目|7,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区喜多見8丁目
喜多見周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 57.3m² (17.33坪) | 建物面積 | 73.31�u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 喜多見 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建物面積:1階車庫面積約5.66平米含 準防火地域 第2種高度地区 風致地区 景観法 埋蔵文化財保護法 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(中高層の建築制限) 容積率:前面道路幅員制限 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.86m² |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第トラストT25-0280号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月30日 | 次回更新日 | 2026年10月14日 |
| 小学校区 | 世田谷区立明正小学校 (東京都世田谷区) 明正小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 砧中学校 (東京都世田谷区) 砧中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,580万円 |
-