足立区舎人3丁目9番 東京都足立区舎人3丁目|4,790万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区舎人3丁目
舎人周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 93.44m² (28.27坪) | 建物面積 | 81.14�u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩8分
日暮里舎人ライナー 舎人 徒歩11分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 土地面積:路地状部分約29平米含 準防火地域 高さ12m 第二種高度地区 日影規制(4h2.5h-1.5m) 宅地造成等工事規制区域 足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画 足立北部土地区画整理事業を施行すべき区域 景観法 路地状部分面積:29平米 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 7.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-26-04885-1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月27日 | 次回更新日 | 2026年10月11日 |
| 小学校区 | 足立区立舎人第一小学校 (東京都足立区) 舎人第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 入谷南中学校 (東京都足立区) 入谷南中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
-