北区豊島8丁目・新築戸建 東京都北区豊島8丁目|7,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,980万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区豊島8丁目
豊島周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 58.49m² (17.69坪) | 建物面積 | 110.16�u |
| 築年月 | 2027年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩8分
東京メトロ南北線 王子 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 建築条件付売地 ◆ 『 土地おすすめポイント 』 ・スーパー2分、コンビニ小学校4分の好立地 … 毎日のお買い物&通学もラクラク ・土地18坪&整形地 … 自由なプランニングで理想の住まいを ・2階水回り&18帖LDK、4部屋、SIC、車庫付きプラン… ライフスタイルに合わせた設計対応 ・東側接道につき陽当り良好♪ 『 ロケーション 』 ・王子駅、東十条駅徒歩圏内 ・小学校・保育園が近く … 子育て世代にも安心の住環境 『 サポート内容 』 ・仕様書のご案内 ・間取り/資金計画のご相談可能 ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2026X0298A1号 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月13日 | 次回更新日 | 2026年11月27日 |
| 小学校区 | 北区立王子第一小学校 (東京都北区) 王子第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 明桜中学校 (東京都北区) 明桜中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
![]() |
![]() |
北区豊島8丁目
7880万円〜7980万円 |
『弊社限定物件・全2区画』王子神谷駅8分・延床110�u×4部屋×車庫付邸宅。