荒川区町屋8丁目・新築戸建 東京都荒川区町屋8丁目|8,290万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区町屋8丁目
町屋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 65.79m² (19.9坪) | 建物面積 | 103.08u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩11分
都電荒川線 町屋駅前 徒歩11分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | =============== ◆ 新築戸建 ◆ 『 おすすめポイント 』 ・17帖超LDK×4部屋 … 家族がゆったり過ごせる間取り ・南西向きバルコニー … 陽当り良好で快適 ・車庫完備 … お出かけも快適 『 アクセス 』 ・千代田線・京成線「町屋」駅徒歩11〜13分 … 都心各所へ軽快にアクセス可能 ・3駅3路線利用可能…通勤・外出がスムーズに『 サポート内容 』 ・詳細仕様書・間取り図のご案内 ・住宅ローン・資金計画のご相談可能 ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── =============== 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 46.49m² |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 建築確認番号 | 第HPA-26-01653-2号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月14日 | 次回更新日 | 2026年09月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,290万円 |
![]() |
![]() |
荒川区町屋8丁目
8290万円〜8390万円 |
『町屋駅徒歩11分』17帖超LDK×4部屋!南西向きバルコニー&車庫付き新築戸建