杉並区和田2丁目 東京都杉並区和田2丁目|5,888万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,888万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区和田2丁目
和田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 50.22m² (15.19坪) | 建物面積 | 93.18u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 東高円寺 徒歩11分
東京メトロ丸ノ内線 方南町 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 景観法 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 東側42条2項道路 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:48.9平米(建築確認面積) 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:17632 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建03492号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月13日 | 次回更新日 | 2026年09月27日 |
| 小学校区 | 杉並区立和田小学校 (東京都杉並区) 和田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 和田中学校 (東京都杉並区) 和田中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,888万円 |
-