世田谷区北烏山7丁目・新築戸建 東京都世田谷区北烏山7丁目|6,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区北烏山7丁目
北烏山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 84.02m² (25.42坪) | 建物面積 | 66.41u |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京王井の頭線 久我山 徒歩20分
京王井の頭線 三鷹台 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 『 おすすめポイント 』 ・西側接道につき陽当り良好、採光3面 ・15帖LDK+全居室収納 … ゆとりある住まいが実現可能 ・2階建+リビング階段、2階水回り集約設計 … 家族とのコミュニケーションが弾む 『 ロケーション 』 ・久我山、三鷹台、千歳烏山駅利用可 … 通勤・通学もスムーズ ・都心へ軽快アクセス … 暮らしの幅が広がる立地 『 設備仕様 』 ・システムキッチン、食洗機付き … 毎日のお料理が快適に ・パントリー、全居室収納、クローゼット収納 … 豊富な収納で住空間すっきり ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2027年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 土地区画整理事業(世田谷北部)、世田谷西部地域北烏山北部地区地区計画 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX256010420号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月12日 | 次回更新日 | 2026年09月26日 |
| 小学校区 | 世田谷区立給田小学校 (東京都世田谷区) 給田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 烏山中学校 (東京都世田谷区) 烏山中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
『複数路線利用可』2階建・15帖LDK3部屋+車庫・全居室5帖超・南向バルコニー