荒川区西日暮里1丁目・築浅戸建 東京都荒川区西日暮里1丁目|6,980万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目
西日暮里周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 39.99m² (12.1坪) | 建物面積 | 68.61u |
| 築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京成本線 新三河島 徒歩3分
JR山手線 西日暮里 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 令和7年4月築浅戸建 ◆ 『 おすすめポイント 』 ・JR山手線「西日暮里」駅徒歩8分の都心好立地 ・西側公道・間口8m・陽当り良好 … 快適な光が差し込む住まい ・2階水回り&3LDK&車庫付きのゆとりある空間 『 ロケーション 』 ・新三河島駅3分、西日暮里駅8分利用可 … 通勤・通学もスムーズ ・JR、メトロ等6路線3駅利用可能で都心へ軽快アクセス … 暮らしの幅が広がる立地 『 設備仕様 』 ・システムキッチン・食洗機完備 … 毎日のお料理が快適に ・床暖房・ウルトラナノバブル水 … 快適な暮らしをサポート ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月12日 | 次回更新日 | 2026年09月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
〜三河島駅3分×JR西日暮里駅8分〜令和7年4月築の車庫付き3LDK駅チカ邸宅