足立区町屋2丁目・新築戸建 東京都荒川区町屋2丁目|5,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区町屋2丁目
町屋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 81.12m² (24.54坪) | 建物面積 | 108.34u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩7分
都電荒川線 町屋二丁目 徒歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 『 おすすめポイント 』 ・建物面積108u超 … 全体的にゆとりのある空間で毎日を快適に ・21帖超の広々LDK … 家族全員でゆったりくつろげる大空間 ・ビルトインガレージ付き … 雨の日の乗り降りもスムーズ 『 アクセス 』 ・千代田線・京成線「町屋」駅徒歩8〜9分 … 都心へ直通で通勤・通学に便利 ・駅近×住環境良好 … 買い物施設や生活利便施設が身近に充実 『 サポート内容 』 ・間取り・設備仕様のご案内 ・住宅ローン・資金計画のご相談可能 ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:30170 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 町会加入必須(年5000円程度) |
| 地目 | - | 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-1008号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月06日 | 次回更新日 | 2026年09月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
『町屋駅徒歩8分』建物108u超、LDK21帖超、ビルトインガレージ付の広々空間