板橋区赤塚5丁目 東京都板橋区赤塚5丁目|9,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚5丁目
赤塚周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 175.62m² (53.13坪) | 建物面積 | 107.12u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 成増 徒歩15分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第1種高度地区 高さ制限10m 東側42条2項道路 土地面積:路地状部分約56平米含 景観法 宅地造成等規制法 準防火地域 日影規制:3h-2h/1.5m 路地状部分面積:56平米 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建02705号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月30日 | 次回更新日 | 2026年09月13日 |
| 小学校区 | 板橋区立赤塚小学校 (東京都板橋区) 赤塚小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 赤塚第三中学校 (東京都板橋区) 赤塚第三中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,180万円 |
-