葛飾区東立石2丁目・新築戸建 東京都葛飾区東立石2丁目|4,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東立石2丁目
東立石周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 39.45m² (11.93坪) | 建物面積 | 71.21u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京成押上線 京成立石 徒歩10分
京成押上線 四ツ木 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 『 おすすめポイント 』 ・LDK2面採光につき陽当り良好 ・建物イメージがしやすく検討も安心 ・LDK+3部屋+リビング階段 … 家族のコミュニケーションが弾む住まい ・3階建以上 … 空間を有効活用した設計 『 ロケーション 』 ・京成立石駅徒歩10分、四ツ木駅徒歩14分 … 通勤・通学もスムーズ ・都心へ軽快アクセス … 暮らしの幅が広がる立地 『 設備仕様 』 ・システムキッチン・食洗機完備 … 毎日のお料理が快適に ・納戸・クローゼット収納 … 豊富な収納スペースを確保 ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1T建00261号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月26日 | 次回更新日 | 2026年09月09日 |
| 小学校区 | 葛飾区立川端小学校 (東京都葛飾区) 川端小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 本田中学校 (東京都葛飾区) 本田中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
『京成立石駅徒歩10分』ゆとりのLDK 3部屋。食洗機・浴室乾燥機完備。