葛飾区柴又1丁目・新築戸建 東京都葛飾区柴又1丁目|5,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又1丁目
柴又周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 47.55m² (14.38坪) | 建物面積 | 33.25u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京成金町線 柴又 徒歩8分
京成本線 京成高砂 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 『 おすすめポイント 』 ・南東・北東の二方接道につき陽当り良好 ・19帖LDK+4部屋 … ゆとりある住まいが実現可能 ・家事動線に配慮した設計 … 快適な暮らしをサポート 『 ロケーション 』 ・柴又、京成高砂、新柴又駅利用可 … 通勤・通学もスムーズ ・押上駅利用可能 … 都心へ軽快アクセス 『 設備仕様 』 ・システムキッチン … 毎日のお料理が快適に ・全居室収納+屋根裏収納 … 豊富な収納スペース ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2027年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.2m 接道: 北東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1T建01700号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月21日 | 次回更新日 | 2026年09月04日 |
| 小学校区 | 葛飾区立北野小学校 (東京都葛飾区) 北野小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桜道中学校 (東京都葛飾区) 桜道中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
最寄駅徒歩8分。東南角地 19帖LDK+4部屋、全居室収納。食洗機・浴室乾燥機