江戸川区篠崎町20期 東京都江戸川区篠崎町7丁目|9,499万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目
篠崎町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 77.74m² (23.52坪) | 建物面積 | 128.84u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建物面積:1階車庫面積約15.52平米含 容積率:前面道路幅員制限 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年12月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-0930号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月19日 | 次回更新日 | 2026年09月02日 |
| 小学校区 | 江戸川区立篠崎第四小学校 (東京都江戸川区) 篠崎第四小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 篠崎中学校 (東京都江戸川区) 篠崎中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,499万円 |
-