世田谷区北烏山7丁目 東京都世田谷区北烏山7丁目|1,680万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 1,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区北烏山7丁目
北烏山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 39m² (11.8坪) | 建物面積 | 48.84u |
| 築年月 | 1963年11月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
| 交通 |
京王線 千歳烏山 徒歩17分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 建築基準法外通路(東側私道3.8m)、再建築不可 高度地区 地区計画区域 緑化地域 建ぺい率・容積率オーバー 不適合接道有 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 6.61m² |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 雑種地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月19日 | 次回更新日 | 2026年09月02日 |
| 小学校区 | 世田谷区立給田小学校 (東京都世田谷区) 給田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 烏山中学校 (東京都世田谷区) 烏山中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,680万円 |
-