西早稲田2丁目 東京都新宿区西早稲田2丁目|7,980万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西早稲田2丁目
西早稲田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 49.48m² (14.97坪) | 建物面積 | 75.33u |
| 築年月 | 1997年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 高田馬場 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 道路、隣地、北側斜線制限 日影規制:3h-2h/4m 有効宅地面積(仮測量図):41.82平米 東・北側建築基準法第42条第2項道路 セットバック要(40.38平米×1/4持分有、土地面積含) 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.2m 接道: 北 私道 道路幅: 2.8m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月17日 | 次回更新日 | 2026年08月31日 |
| 小学校区 | 新宿区立戸塚第一小学校 (東京都新宿区) 戸塚第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 西早稲田中学校 (東京都新宿区) 西早稲田中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
-