大田区多摩川218 2区画 東京都大田区多摩川2丁目|5,280万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区多摩川2丁目
多摩川周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 55.16m² (16.69坪) | 坪単価 | 316.43万円 /坪 |
| 交通 |
東急多摩川線 矢口渡 徒歩9分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第二種高度地区 準防火地域 西側42条2項道路(セットバック部分有、土地面積別途) 私道負担割合:1/2 建築条件:なし 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 3.3m |
| 私道負担面積 | あり 17.12m² | セットバック | なし |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月16日 | 次回更新日 | 2026年08月30日 |
| 小学校区 | 大田区立矢口小学校 (東京都大田区) 矢口小学校学区域の土地 |
中学校区 | 安方中学校 (東京都大田区) 安方中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
![]() |
![]() |
大田区多摩川2丁目
5280万円〜6730万円 |
-