大田区東馬込1丁目・建築条件無売地 東京都大田区東馬込1丁目|1,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区東馬込1丁目
東馬込周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 74.07m² (22.41坪) | 坪単価 | 88.37万円 /坪 |
| 交通 |
都営浅草線 馬込 徒歩6分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 建築条件無売地 ◆ 『 土地おすすめポイント 』 ・馬込駅6分、西大井駅15分、中延駅16分の立地 ・公園1分以内 … 子育て世代にも嬉しい住環境 ・自由設計対応 … ライフスタイルに合わせた理想の住まいを実現 『 ロケーション 』 ・馬込、西大井、中延利用可 … 通勤・通学もスムーズ - 都心へ軽快アクセス … 暮らしの幅が広がる立地 『 サポート内容 』 ・法令上の制限に関するご説明 … 専門家が丁寧にご案内 ・間取り/資金計画のご相談可能 ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 20.84m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 土砂災害警戒区域/がけ条例に該当します |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月31日 | 次回更新日 | 2026年08月14日 |
| 小学校区 | 大田区立馬込小学校 (東京都大田区) 馬込小学校学区域の土地 |
中学校区 | 馬込中学校 (東京都大田区) 馬込中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
馬込駅徒歩6分! 建築条件無売地。第一種低層住居専用地域で叶える理想。