足立区東六月町1期 東京都足立区東六月町 |7,399万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,399万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区東六月町
東六月町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 99.08m² (29.97坪) | 建物面積 | 112.07u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 六町 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 土地区画整理事業を施行すべき区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制4h-2.5h/1.5m 高さ12m 足立区東部地域平野・東六月町地区地区計画(住宅地区1) 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 容積率:誘導容積認定による 建物面積:1階車庫面積約14.28平米含 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建00420号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月29日 | 次回更新日 | 2026年08月12日 |
| 小学校区 | 足立区立平野小学校 (東京都足立区) 平野小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東島根中学校 (東京都足立区) 東島根中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,399万円 |
-