足立区大谷田15期 東京都足立区大谷田1丁目|6,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区大谷田1丁目
大谷田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 79.07m² (23.92坪) | 建物面積 | 127.3u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 亀有 中川小学校前 バス11分 停歩7分
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第3種高度地区 建ぺい率:角地緩和、準防火地域内にある準耐火建築物による 建物面積:1階車庫面積約15.94平米含 北西・東側建築基準法第42条第2項道路 セットバック済(12.58平米持分有、土地面積別途) 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 3.6m 接道: 東 公道 道路幅: 3.2m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-0279号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月27日 | 次回更新日 | 2026年08月10日 |
| 小学校区 | 足立区立中川東小学校 (東京都足立区) 中川東小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十二中学校 (東京都足立区) 第十二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,999万円 |
-