北区東十条5丁目・建築条件付売地 東京都北区東十条5丁目|4,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区東十条5丁目
東十条周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 37.71m² (11.41坪) | 坪単価 | 436.56万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩5分
JR高崎線 赤羽 徒歩16分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 建築条件付売地 ◆ 『 土地おすすめポイント 』 ・「赤羽」駅利用可能 … 主要シティへダイレクトに繋がる利便性 ・建物参考プラン有 … 建物イメージがしやすく検討も安心 ・仕様・間取り相談可 … ライフスタイルに合わせた設計対応 『 ロケーション 』 ・東十条駅5分、JR赤羽駅も利用可能 … 通勤・通学もスムーズ ・都心へ軽快アクセス … 暮らしの幅が広がる立地 『 サポート内容 』 ・仕様書のご案内 ・間取り/資金計画のご相談可能 =======================建築条件:付き 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月22日 | 次回更新日 | 2026年08月05日 |
| 小学校区 | 北区立稲田小学校 (東京都北区) 稲田小学校学区域の土地 |
中学校区 | 神谷中学校 (東京都北区) 神谷中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
『東十条駅徒歩5分』3部屋×LDK×車庫付き参考プラン有・広々前面道路