葛飾区金町14期 東京都葛飾区金町5丁目|9,320万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,320万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目
金町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 61.18m² (18.51坪) | 建物面積 | 107.48u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京成金町線 京成金町 徒歩1分
JR常磐線 金町 徒歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第二種高度地区 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 西側42条2項道路(セットバック持分1.34平米有、土地面積別途) 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:別途協定部分0.17平米有 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-0744号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月16日 | 次回更新日 | 2026年07月30日 |
| 小学校区 | 葛飾区立末広小学校 (東京都葛飾区) 末広小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 常盤中学校 (東京都葛飾区) 常盤中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,320万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区金町5丁目
9320万円 |
-