荒川区荒川4丁目・新築戸建 東京都荒川区荒川4丁目|4,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目
荒川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 57.51m² (17.4坪) | 建物面積 | 111.33u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
都電荒川線 荒川二丁目 徒歩6分
京成本線 京成町屋 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 『 おすすめポイント 』 ・20帖LDK+4部屋… 心地よく過ごせる間取り ・建物面積114m2超え… ゆとりある空間で毎日を快適に ・車庫、ルーフバルコニー付 『 アクセス 』 ・複数駅・複数路線利用可 … 通勤・外出がスムーズに ・町屋駅まで徒歩8分の立地 『 設備仕様 』 ・システムキッチン … 毎日のお料理が快適に ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 敷地の最低限度(60u)、荒川二、四、七丁目地区地区計画、新たな防火規制地域 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX265613480号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月10日 | 次回更新日 | 2026年07月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
![]() |
![]() |
荒川区荒川4丁目
4980万円〜6680万円 |
『町屋駅徒歩8分』20帖超えLDK&ルーフバルコニー!車庫付の新築戸建♪