足立区東和4丁目115番 東京都足立区東和4丁目|5,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区東和4丁目
東和周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 49.45m² (14.96坪) | 建物面積 | 96.79u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩15分
JR常磐線 亀有 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第三種高度地区 日影規制:5h-3h/4m 宅地造成等工事規制区域 景観法 特定都市河川浸水被害対策法 建ぺい率:角地緩和、準防火地域内の準耐火建築物による 建物面積:1階車庫面積約11.09平米含 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 100(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 16.38m² |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-26-04021-1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月28日 | 次回更新日 | 2026年07月12日 |
| 小学校区 | 足立区立東渕江小学校 (東京都足立区) 東渕江小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 蒲原中学校 (東京都足立区) 蒲原中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,990万円 |
![]() |
![]() |
足立区東和4丁目
5690万円〜5990万円 |
-