江戸川区江戸川127 1棟 東京都江戸川区江戸川1丁目|6,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川1丁目
江戸川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 95.13m² (28.78坪) | 建物面積 | 99.36u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 瑞江 江戸川一丁目 バス4分 停歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第三種高度地区 準防火地域 土地面積:97.2平米(公簿) 本設備の利用にあたっては別途TEPCホームテック株式会社の間でサービス契約を締結する必要があります。尚、契約には条件があり万が一契約できない場合は別途費用が発生しますのでご承知おきください。 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KS125-3120-52504号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月24日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
| 小学校区 | 江戸川区立江戸川小学校 (東京都江戸川区) 江戸川小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 瑞江第三中学校 (東京都江戸川区) 瑞江第三中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,180万円 |
-