オープンレジデンシア町屋 東京都荒川区町屋3丁目|8,280万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目
町屋周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 62.04u | 築年月 | 2023年8月築 |
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩10分
都電荒川線 町屋駅前 徒歩10分 |
管理費等 | 13,200円 | 修繕積立金 | 5,600円 | 所在階/階数 | 4階/地上7階建 | バルコニー面積 | 6.84m² |
| 間取り | 2SLDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 築浅マンション ◆ 『 おすすめポイント 』 ・住宅設備充実 ・南バルコニーで陽当り良好 ・13帖LDK+3部屋+WIC+SIC… 心地よく過ごせる間取り ・専有面積60m2超え… ゆとりある空間で毎日を快適に 『 アクセス 』 ・複数駅・複数路線利用可 … 通勤・外出がスムーズに ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 46戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2026年06月22日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,280万円 |
『町屋エリア』大手町駅直通・2LDK+S+WIC+SIC・南採光・築浅マンション