板橋区若木2丁目・中古戸建 東京都板橋区若木2丁目|4,800万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区若木2丁目
若木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 60.03m² (18.16坪) | 建物面積 | 160.86u |
| 築年月 | 1995年8月築 | 間取り | 7LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 上板橋 徒歩11分
東武東上線 東武練馬 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 中古戸建 ◆ 『 おすすめポイント 』 ・建物面積160u超え… ゆとりある空間で毎日を快適に ・16帖LDK+7部屋… 心地よく過ごせる間取り ・スーパー、ドラックストア、コンビニエンスストア、商店街が徒歩15分圏内の立地♪ 『 アクセス 』 ・複数駅・複数路線利用可 … 通勤・外出がスムーズに 『 サポート内容 』 ・間取り/建築相談可 ・住宅ローン相談対応 ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 最低限度60u規制、道路斜線制限、隣地斜線制度、第二種高度地区、若木2/3丁目地区計画 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月16日 | 次回更新日 | 2026年06月30日 |
| 小学校区 | 板橋区立若木小学校 (東京都板橋区) 若木小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 中台中学校 (東京都板橋区) 中台中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,800万円 |
『7部屋×160u超』16帖LDKのゆとり空間!周辺環境も充実の好立地