足立区保木間523 東京都足立区保木間5丁目|4,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区保木間5丁目
保木間周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 52.55m² (15.9坪) | 建物面積 | 97.71u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 谷塚 徒歩19分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 高度地区 第3種高度地区 道路斜線 隣地斜線 日影規制4h-2.5h-4m 地方公共団体の条例等による制限(足立区開発整備基準、足立区宅地開発事業調整条例、足立区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整条例) 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 建物面積:1階車庫面積約13.04平米含 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 11m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第BNV確済26-0287号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月14日 | 次回更新日 | 2026年06月28日 |
| 小学校区 | 足立区立渕江第一小学校 (東京都足立区) 渕江第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 竹の塚中学校 (東京都足立区) 竹の塚中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
![]() |
![]() |
足立区保木間5丁目
4680万円 |
-