足立区綾瀬1期 東京都足立区綾瀬1丁目|9,288万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,288万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区綾瀬1丁目
綾瀬周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 89.8m² (27.16坪) | 建物面積 | 121.01u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 綾瀬 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 道路後退部分約3.49平米有、土地面積別途 建物面積:1階車庫面積約15.94平米含 準防火地域 第2種高度地区 宅地造成及び特定盛土等規制法 景観法 河川法 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 東側42条2項道路(セットバックは土地面積別途、3.49平米持分有) 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 9.4m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-3244号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
| 小学校区 | 足立区立綾瀬小学校 (東京都足立区) 綾瀬小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東綾瀬中学校 (東京都足立区) 東綾瀬中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,288万円 |
-