北区滝野川1丁目・新築戸建 東京都北区滝野川1丁目|5,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区滝野川1丁目
滝野川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 42.1m² (12.74坪) | 建物面積 | 73.64u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営三田線 西巣鴨 徒歩5分
都営三田線 新板橋 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 『 おすすめポイント 』 ・西巣鴨駅徒歩5分の駅チカ&車庫付き物件 ・LDK+3部屋… 心地よく過ごせる間取り ・オープンWIC収納や、奥行きのある備蓄倉庫付き… ゆとりある空間で毎日を快適に 『 アクセス 』 ・複数駅・複数路線利用可 … 通勤・外出がスムーズに ・ 王子駅利用可能…都心へ軽快アクセス 『 設備仕様 』 ・ZEH水準住宅 ・システムキッチン … 毎日のお料理が快適に ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
| 土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:12180 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 北側隣接地より被越境有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2026X0091A1号 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月14日 | 次回更新日 | 2026年06月28日 |
| 小学校区 | 北区立滝野川第二小学校 (東京都北区) 滝野川第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 滝野川紅葉中学校 (東京都北区) 滝野川紅葉中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
『西巣鴨駅5分×弊社限定』王子駅利用可能・ゆとりの3部屋+LDK+車庫プラン