江戸川区松江20期 東京都江戸川区松江1丁目|6,399万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,399万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区松江1丁目
松江周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 59.54m² (18.01坪) | 建物面積 | 102.84u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武本線 新小岩 東小松川一丁目 バス13分 停歩5分
都営新宿線 船堀 徒歩25分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建物面積:1階車庫面積約15.31平米含 準防火地域 第二種高度地区 最低敷地面積70平米 容積率:角地緩和適用、準防火地域内の準耐火建築物による緩和適用 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 23.23m² |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6.3m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-0596号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月31日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
| 小学校区 | 江戸川区立松江小学校 (東京都江戸川区) 松江小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第四中学校 (東京都江戸川区) 松江第四中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,399万円 |
-