台東区根岸 東京都台東区根岸3丁目|9,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区根岸3丁目
根岸周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 42.22m² (12.77坪) | 建物面積 | 74.88u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ日比谷線 入谷 徒歩5分
JR山手線 鶯谷 徒歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 東京都安全条例第7条の3区域 第3種高度地区 宅地造成工事規制区域 日影規制5h-3h/6.5m 景観法 容積率:前面道路幅員制限 南西側42条2項道路 建物面積:1階車庫面積約9.15平米含 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1C建01029号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,480万円 |
-