大田区池上4丁目 東京都大田区池上4丁目|5,480万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区池上4丁目
池上周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 46.9m² (14.19坪) | 建物面積 | 105.15u |
| 築年月 | 1997年3月築 | 間取り | 5K (-) | ||
| 交通 |
東急池上線 池上 徒歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第3種高度地区 西側42条2項道路 土地面積:47.32平米(建築確認申請上) 建物面積:99.71平米(公簿) 建ぺい率:準防火地域内の耐火建築物または準耐火建築物 容積率:前面道路幅員制限 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.31m² |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 2.8m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | 大田区立池上小学校 (東京都大田区) 池上小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大森第四中学校 (東京都大田区) 大森第四中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
-