足立区西新井栄町3丁目 東京都足立区西新井栄町3丁目|4,798万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区西新井栄町3丁目
西新井栄町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 85.12m² (25.75坪) | 建物面積 | 103.39u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武大師線 大師前 徒歩6分
東武伊勢崎線 西新井 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 日影規制(4h-2.5h/4m) 新たな防火規制区域 宅地造成等工事規制区域 容積率:前面道路幅員制限 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:13000 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-07748-1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月23日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
| 小学校区 | 足立区立西新井小学校 (東京都足立区) 西新井小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第五中学校 (東京都足立区) 第五中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,798万円 |
-