江戸川区松江19期 東京都江戸川区松江2丁目|7,199万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,199万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目
松江周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 76.42m² (23.12坪) | 建物面積 | 128.65u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 一之江 中央通り バス9分 停歩3分
JR総武線 新小岩 中央通り バス19分 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 日影規制(時間4-2.5)地盤面からの高さ4m 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 特別工業地区 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 建物面積:1階車庫面積約14.17平米含 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 7.6m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-0585号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月04日 |
| 小学校区 | 江戸川区立松江小学校 (東京都江戸川区) 松江小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第四中学校 (東京都江戸川区) 松江第四中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,199万円 |
-