足立区舎人5丁目 東京都足立区舎人5丁目|6,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区舎人5丁目
舎人周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 105.25m² (31.84坪) | 建物面積 | 102.87u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 宅地造成工事規制区域 準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域内(足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画) 足立北部土地区画整理事業(施行すべき区域) 日影規制4h-2.5h1.5m 高さの限度12m 容積率:誘導容積による 土地面積:協定部分0.5平米含 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建13856号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月04日 |
| 小学校区 | 足立区立舎人第一小学校 (東京都足立区) 舎人第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 入谷南中学校 (東京都足立区) 入谷南中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,680万円 |
![]() |
![]() |
足立区舎人5丁目
6180万円〜6680万円 |
-