杉並区堀ノ内1丁目 東京都杉並区堀ノ内1丁目|2,980万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目
堀ノ内周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 43.78m² (13.24坪) | 建物面積 | 51.48u |
| 築年月 | 1968年8月築 | 間取り | 3K (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 方南町 徒歩9分
東京メトロ丸ノ内線 新高円寺 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建ぺい率・容積率オーバー 土地面積:73.78平米(公簿) 東京都建築安全条例 東京都景観条例 杉並区景観計画 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 杉並区みどりの条例 杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 杉並区建築物の建築に係る住環境への配慮等に関する指導要綱 日影規制:3h-2h/1.5m 第一種高度地区 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年05月26日 |
| 小学校区 | 杉並区立済美小学校 (東京都杉並区) 済美小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大宮中学校 (東京都杉並区) 大宮中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
-