墨田区立花1丁目・築浅戸建 東京都墨田区立花1丁目|6,480万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区立花1丁目
立花周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 72.46m² (21.92坪) | 建物面積 | 94.39u |
| 築年月 | 2014年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武亀戸線 東あずま 徒歩6分
JR総武線 亀戸 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | =======================\n ◆ 2014年5月築浅戸建 ◆\n\n『 おすすめポイント 』\n・駅チカで周辺環境充実♪\n・2階水回り&リビング直結の南向きバルコニー設計\n・4居室中3居室が6帖のゆとり間取り\n・建物面積98m2超え… ゆとりある空間で毎日を快適に\n・LDK+4部屋… 心地よく過ごせる間取り\n\n『 アクセス 』\n・複数駅・複数路線利用可 … 通勤・外出がスムーズに\n・ 亀戸駅利用可能…都心へ軽快アクセス\n\n『 設備仕様 』\n・カウンター付きシステムキッチン … 毎日のお料理が快適に\n・WIC\n\n── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ──\n=======================\n 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年05月24日 |
| 小学校区 | 墨田区立立花吾嬬の森小学校 (東京都墨田区) 立花吾嬬の森小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 吾嬬立花中学校 (東京都墨田区) 吾嬬立花中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
〜東あずま駅6分・亀戸水神駅10分〜4部屋+LDK+車庫付築浅戸建・住環境良好