荒川区南千住119 1区画 東京都荒川区南千住1丁目|4,890万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区南千住1丁目
南千住周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 40m² (12.1坪) | 坪単価 | 404.13万円 /坪 |
| 交通 |
都電荒川線 三ノ輪橋 徒歩3分
東京メトロ日比谷線 三ノ輪 徒歩8分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第3種高度地区 準防火地域 新防火地域 敷地面積の最低限度60平米 南東側隣地のガスメーター、出窓、庇が越境有(越境部分面積0.19平米)この部分は建築面積に算入できません。 土地面積:40.2平米(公簿) 土地先行決済 容積率:前面道路幅員制限 建築条件:なし 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 15.68m² | セットバック | なし |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,890万円 |
-