グランパーク深沢 東京都世田谷区深沢5丁目|6,999万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区深沢5丁目
深沢周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 55.1u | 築年月 | 1995年2月築 |
| 交通 |
東急田園都市線 桜新町 徒歩19分
東急大井町線 自由が丘 深沢坂下 バス14分 停歩8分 |
管理費等 | 14,900円 | 修繕積立金 | 16,530円 | 所在階/階数 | 4階/地上5階建 | バルコニー面積 | 6.38m² |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 用途地域:一部第一種低層住居専用地域 管理員:不在 ペット:可(犬猫可。1住戸2匹までで、成長時の体長が70cm以内、体高が40cm以内体重が10kg以内。その他飼育細則有。要申請) 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 23戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:- 管理組合:- 管理会社:株式会社長谷工コミュニティ |
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,999万円 |
-