本天沼2丁目 東京都杉並区本天沼2丁目|7,080万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区本天沼2丁目
本天沼周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 53.26m² (16.11坪) | 建物面積 | 61.34u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央線 荻窪 徒歩15分
東京メトロ丸ノ内線 荻窪 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 日影規制 景観法 建物面積:1階車庫面積約10.71平米含 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1C建07901号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月13日 |
| 小学校区 | 杉並区立天沼小学校 (東京都杉並区) 天沼小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 天沼中学校 (東京都杉並区) 天沼中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,080万円 |
-