荒川区南千住1丁目・建築条件付売地 東京都荒川区南千住1丁目|4,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区南千住1丁目
南千住周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 53.62m² (16.22坪) | 坪単価 | 307.03万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線 三ノ輪 徒歩7分
JR常磐線 南千住 徒歩10分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:付き 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 0.75m² |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 特別工業地区、通路提供部分有 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月13日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
![]() |
![]() |
荒川区南千住1丁目
4980万円 |
-